Polainas de Hart
Hart Armotion-G XHP
- Caza menor
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
El botón lleva a Amazon.es con nuestro enlace de afiliado. Cómo nos financiamos.
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Membrana | PU, 8.000-10.000 mm | Ficha oficial de Hart: polainas Armotion-G XHP |
| Tejido | Rip stop, 90 % nailon | Ficha oficial de Hart: polainas Armotion-G XHP |
| Uso | Arbustos densos | Ficha oficial de Hart: polainas Armotion-G XHP |
| Sujeción | Cinta de polímero | Ficha oficial de Hart: polainas Armotion-G XHP |
| Color | Oliva oscuro | Ficha oficial de Hart: polainas Armotion-G XHP |
HartArmotion-G XHP
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
Primero, los datos que más los separan. Las barras usan la misma escala para todos los modelos del tipo.
| Dato | Armotion-G XHP | Pro HWS Gaiters |
|---|---|---|
| Membrana | PU, 8.000-10.000 mm | HWS, 20.000 mm |
| Tejido | Rip stop, 90 % nailon | Lona de poliamida con DWR |
| Sujeción | Cinta de polímero | Correa de goma y gancho |
| Color | Oliva oscuro | Verde |
| UsoUna de las dos fichas no da este dato | Arbustos densos | sin dato |
| PesoUna de las dos fichas no da este dato | sin dato | 399 g |
| CierreUna de las dos fichas no da este dato | sin dato | Velcro y corchetes |
Aún no hay una guía publicada que compare estos dos. Mira las guías.
HärkilaPro HWS Gaiters
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
Eliges la talla al llegar. A veces ya viene una marcada: comprueba que es la tuya.
Datos de las fichas técnicas de cada fabricante; la fuente de cada uno está en su ficha. «Sin dato» significa que la ficha no lo publica. «~» indica que el fabricante da la cifra como aproximada.
HärkilaPro HWS Gaiters
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
Eliges la talla al llegar. A veces ya viene una marcada: comprueba que es la tuya.
| Membrana | PU, 8.000-10.000 mm | HWS, 20.000 mm |
|---|---|---|
| Tejido | Rip stop, 90 % nailon | Lona de poliamida con DWR |
| Sujeción | Cinta de polímero | Correa de goma y gancho |
| Color | Oliva oscuro | Verde |
| UsoUna de las dos fichas no da este dato | Arbustos densos | sin dato |
| PesoUna de las dos fichas no da este dato | sin dato | 399 g |
| CierreUna de las dos fichas no da este dato | sin dato | Velcro y corchetes |

