Emisora PMR446 de Kenwood
Kenwood PKT-300E
- Caza menor
- Autonomía ((24 h con ahorro de batería))
- 18h
- Peso
- 140g
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
El botón lleva a Amazon.es con nuestro enlace de afiliado. Cómo nos financiamos.
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Banda | PMR446 (446,0 a 446,2 MHz), 16 canales | Ficha oficial de Kenwood PKT-300E |
| Potencia | 500 mW ERP | Ficha oficial de Kenwood PKT-300E |
| Autonomía | 18 h (24 h con ahorro de batería) | Ficha oficial de Kenwood PKT-300E |
| Peso | 140 g | Ficha oficial de Kenwood PKT-300E |
| Estanqueidad | IP52, MIL-STD 810 | Ficha oficial de Kenwood PKT-300E |
KenwoodPKT-300E
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
Primero, los datos que más los separan. Las barras usan la misma escala para todos los modelos del tipo.
| Dato | PKT-300E | G18 PRO NC |
|---|---|---|
| Peso100 g de diferencia | 140 g | 240 g |
| Banda | PMR446 (446,0 a 446,2 MHz), 16 canales | PMR446 (446,00625 a 446,19375 MHz) |
| Potencia | 500 mW ERP | ≤500 mW ERP |
| Autonomía | 18 h (24 h con ahorro de batería) | 22 h (batería de 1600 mAh) |
| Estanqueidad | IP52, MIL-STD 810 | IP67, MIL-STD 810G |
Aún no hay una guía publicada que compare estos dos. Mira las guías.
MidlandG18 PRO NC
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
Datos de las fichas técnicas de cada fabricante; la fuente de cada uno está en su ficha. «Sin dato» significa que la ficha no lo publica. «~» indica que el fabricante da la cifra como aproximada.
Compáralo también desde la ficha de: G15 PRO NC.
MidlandG18 PRO NC
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
| Peso100 g de diferencia | 140 g | 240 g |
|---|---|---|
| Banda | PMR446 (446,0 a 446,2 MHz), 16 canales | PMR446 (446,00625 a 446,19375 MHz) |
| Potencia | 500 mW ERP | ≤500 mW ERP |
| Autonomía | 18 h (24 h con ahorro de batería) | 22 h (batería de 1600 mAh) |
| Estanqueidad | IP52, MIL-STD 810 | IP67, MIL-STD 810G |
MidlandG15 PRO NC
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
| Banda | PMR446 (446,0 a 446,2 MHz), 16 canales | PMR446 (446,00625 a 446,19375 MHz) |
|---|---|---|
| Potencia | 500 mW ERP | 500 mW |
| Peso | 140 g | 227 g con batería |
| Estanqueidad | IP52, MIL-STD 810 | IP67 |
| AutonomíaUna de las dos fichas no da este dato | 18 h (24 h con ahorro de batería) | sin dato |
| BateríaUna de las dos fichas no da este dato | sin dato | Litio, 1600 mAh |


