Emisora PMR446 de Midland
Midland G15 PRO NC
- Montería
- Caza menor
- Peso (con batería)
- 227g
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
El botón lleva a Amazon.es con nuestro enlace de afiliado. Cómo nos financiamos.
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Banda | PMR446 (446,00625 a 446,19375 MHz) | Ficha oficial de Midland G15 PRO NC |
| Potencia | 500 mW | Ficha oficial de Midland G15 PRO NC |
| Peso | 227 g con batería | Ficha oficial de Midland G15 PRO NC |
| Estanqueidad | IP67 | Ficha oficial de Midland G15 PRO NC |
| Batería | Litio, 1600 mAh | Ficha oficial de Midland G15 PRO NC |
MidlandG15 PRO NC
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
Primero, los datos que más los separan. Las barras usan la misma escala para todos los modelos del tipo.
| Dato | G15 PRO NC | G18 PRO NC |
|---|---|---|
| Potencia | 500 mW | ≤500 mW ERP |
| Peso | 227 g con batería | 240 g |
| Estanqueidad | IP67 | IP67, MIL-STD 810G |
| BateríaUna de las dos fichas no da este dato | Litio, 1600 mAh | sin dato |
| AutonomíaUna de las dos fichas no da este dato | sin dato | 22 h (batería de 1600 mAh) |
| BandaIgual en las dos fichas | PMR446 (446,00625 a 446,19375 MHz) | PMR446 (446,00625 a 446,19375 MHz) |
Aún no hay una guía publicada que compare estos dos. Mira las guías.
MidlandG18 PRO NC
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
Datos de las fichas técnicas de cada fabricante; la fuente de cada uno está en su ficha. «Sin dato» significa que la ficha no lo publica. «~» indica que el fabricante da la cifra como aproximada.
Compáralo también desde la ficha de: PKT-300E.
MidlandG18 PRO NC
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
| Potencia | 500 mW | ≤500 mW ERP |
|---|---|---|
| Peso | 227 g con batería | 240 g |
| Estanqueidad | IP67 | IP67, MIL-STD 810G |
| BateríaUna de las dos fichas no da este dato | Litio, 1600 mAh | sin dato |
| AutonomíaUna de las dos fichas no da este dato | sin dato | 22 h (batería de 1600 mAh) |
| BandaIgual en las dos fichas | PMR446 (446,00625 a 446,19375 MHz) | PMR446 (446,00625 a 446,19375 MHz) |
KenwoodPKT-300E
Precio del 02/11/2026, 19:17 CET
| Banda | PMR446 (446,00625 a 446,19375 MHz) | PMR446 (446,0 a 446,2 MHz), 16 canales |
|---|---|---|
| Potencia | 500 mW | 500 mW ERP |
| Peso | 227 g con batería | 140 g |
| Estanqueidad | IP67 | IP52, MIL-STD 810 |
| BateríaUna de las dos fichas no da este dato | Litio, 1600 mAh | sin dato |
| AutonomíaUna de las dos fichas no da este dato | sin dato | 18 h (24 h con ahorro de batería) |


